ご利用料金

皆様の所得にあった合理的な料金でご入居して頂けます。

お支払方法

毎月払いです

入居時の一時金

お支払いの必要はありません

利用料金

生活費 国の定める一律の料金です(月額55,280円)
※なお、生活費は毎年所得の変動に伴い、改定されます
事務費 入居される方の年収によってご本人の負担がかわります
夏期加算金 7月から9月まで(月額1,550円)
冬期加算金 11月から3月まで(月額2,150円)
光熱費 居室ごとの電気メーターの使用料に応じて計算、徴収致します
利用料金表
階層 対象収入による階層区分
ご入居者負担
事務費/月額①
ご入居者負
生活費/月額②
ご入居者負担
合計/月額
(①+②)
1 1,500,000円以下 10,000円 55,280円 65,280円
2 1,500,001円 ~ 1,600,000円 13,000円 55,280円 68,280円
3 1,600,001円 ~ 1,700,000円 16,000円 55,280円 71,280円
4 1,700,001円 ~ 1,800,000円 19,000円 55,280円 74,280円
5 1,800,001円 ~ 1,900,000円 22,000円 55,280円 77,280円
6 1,900,001円 ~ 2,000,000円 25,000円 55,280円 80,280円
7 2,000,001円 ~ 2,100,000円 30,000円 55,280円 85,280円
8 2,100,001円 ~ 2,200,000円 35,000円 55,280円 90,280円
9 2,200,001円 ~ 2,300,000円 40,000円 55,280円 95,280円
10 2,300,001円 ~ 2,400,000円 45,000円 55,280円 100,280円
11 2,400,001円 ~ 2,500,000円 50,000円 55,280円 105,280円
12 2,500,001円 ~ 2,600,000円 57,000円 55,280円 112,280円
13 2,600,001円 ~ 2,700,000円 64,000円 55,280円 119,280円
14 2,700,001円 ~ 2,800,000円 71,000円 55,280円 126,280円
15 2,800,001円 ~ 2,900,000円 78,000円 55,280円 133,280円
16 2,900,001円 ~ 3,000,000円 85,000円 55,280円 140,280円
17 3,000,001円 ~ 3,100,000円 93,000円 55,280円 148,280円
18 3,100,001円 ~ 3,200,000円 101,000円 55,280円 156,280円
19 3,200,001円 ~ 3,300,000円 109,000円 55,280円 164,280円
20 3,300,001円 ~ 3,400,000円 117,000円 55,280円 172,280円
21 3,400,001円以上 117,000円 55,280円 172,280円
PAGETOP
Copyright © 2015 社会福祉法人 育美会 All Rights Reserved.